Das aktuelle Roster erscheint in Kürze!
Roster
Senioren Roster 2019
Das aktuelle Roster für die Saison 2019
Bild | Nummer | Nachname | Vorname | Position |
---|---|---|---|---|
![]() | #05 | Schumacher | Patrick | RB |
![]() | #06 | Schorn | Marc-William | QB |
![]() | #07 | Fischer | Justin | WR |
![]() | #08 | Fest | Joschka | QB |
![]() | #09 | Pietsch | Tobias | RB |
![]() | #10 | Santucci | Vincenzo | RB |
![]() | #11 | Lina | Raphael | DB |
![]() | #13 | Herrde | Kenan | QB |
![]() | #14 | Baecker | Tobias | DB |
![]() | #17 | Zeyen | Christoph | LB |
![]() | #18 | Dechamps | Leonard | DL |
![]() | #21 | Pesch | Nils | DB |
![]() | #23 | Lentini | Gianluca | LB |
![]() | #24 | Beier | Niklas | WR |
![]() | #25 | Pasalic | Niko | LB |
![]() | #28 | Bockey | Thorsten | DB |
![]() | #30 | Nagel | Felix | WR |
![]() | #31 | Pesch | Dominik | DB |
![]() | #33 | Schmitz | Marcel | RB |
![]() | #36 | Blesing | Marvin | DL |
![]() | #37 | Heinen | Michael | RB |
![]() | #38 | Nickel | Jonas | RB |
![]() | #45 | Bosen | Matthias | LB |
![]() | #47 | Linden | Bastian | RB |
![]() | #50 | Lebert | Ben | OL |
![]() | #51 | Rasquin | Patrice | DL |
![]() | #52 | Süslü | Timur | LB |
![]() | #55 | Werner | Sebastian | OL |
![]() | #57 | Korger | Jakob | LB |
![]() | #58 | Pieper | Alexander | OL |
![]() | #60 | Heberle | Valentin | OL |
![]() | #62 | Wencker | Yannick | OL |
![]() | #63 | Trauer | Stephan | OL |
![]() | #64 | Ernst | Robert | OL |
![]() | #66 | Rupp | Mike | OL |
![]() | #68 | Denz | Robert | OL |
![]() | #72 | Straßfeld | Tobias | DL |
![]() | #75 | Fischenich | Bastian | DL |
![]() | #76 | Jacob | Sebastian | OL |
![]() | #80 | Rothkamp | Marcel | TE |
![]() | #82 | Naudts | Kevin | WR |
![]() | #84 | Brown | Tom | RB |
![]() | #86 | Siegers | Nino | DL |
![]() | #88 | Langner | Erik | TE |
![]() | #91 | Meyer | Fabian | DL |
![]() | #96 | Breuer | Rene | DL |
![]() | #99 | Kanski | David | DL |
Senioren Roster 2018
Das aktuelle Roster für die Saison 2018