Aufgrund von Corona hat in der Saison 2020 kein Ligabetrieb stattgefunden.
Tabelle
U16 Tabelle / Spielplan 2019
U16 Landesliga NRW
FOLGT! |
U16 Tabelle / Spielplan 2018
U16 NRW Liga – Gruppe Süd
Tabelle
Team | Spiele | Punkte | Score | Strafen |
---|---|---|---|---|
Remscheid Amboss U16 | 8 | 16 : 0 | 314 : 65 | 55 : 130 |
Wesseling Blackvenom U16 | 8 | 10 : 6 | 180 : 150 | 140 : 115 |
Westerwald Giborim U16 | 6 | 8 : 4 | 140 : 129 | 55 : 175 |
Kreis Heinsberg Bisons U16 | 6 | 2 : 10 | 68 : 154 | 175 : 115 |
SG Bravehearts/Fighting Miners U16 | 8 | 2 : 14 | 68 : 232 | 165 : 85 |
Phoenix Bergisch Land U16 | 2 | 0 : 4 | 0 : 40 | 60 : 30 |
U16 Tabelle 2017
U16 Hinrunde
Platz | Team | Punkte | Diff. | Score | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorf Bulldozer U16 | 10:0 | 10 | 179:18 | 161 | 5 |
2 | Westerwald Giborim U16 | 8:2 | 6 | 184:27 | 157 | 5 |
3 | SG Bravehearts/Fighting Miners U16 | 6:6 | 0 | 88:153 | -65 | 6 |
4 | Iserlohn Titans U16 | 2:6 | -4 | 89:90 | -1 | 4 |
5 | Bergisch-Land Phoenix U16 | 0:12 | -12 | 36:288 | -252 | 6 |
U16 Rückrunde
Platz | Team | Punkte | Diff. | Score | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rebels/Black Barons U16 | 6:2 | 4 | 164:70 | 94 | 4 |
2 | Iserlohn Titans U16 | 4:0 | 4 | 84:30 | 54 | 2 |
3 | Recklinghausen Chargers U16 | 6:2 | 4 | 120:123 | -3 | 4 |
4 | SG Bravehearts/Fighting Miners U16 | 2:6 | -4 | 40:106 | -66 | 4 |
5 | Bergisch-Land Phoenix U16 | 0:8 | -8 | 54:133 | -79 | 4 |